Transparent PVC hose with embedded steel helix. Smooth inside and outside. Food grade approval according to EU legislation.
透明PVC软管,内嵌钢螺旋。内外光滑。符合欧盟食品级标准。
Very flexible, robust and tear-resistant hose. Good resistance to chemicals. Approved for conveyance of alcohol up to 18°C. Dimensions (ID) 38-70 mm are phthalate free and approved for conveyance of alcohol up to 50°C.
软管非常柔韧、坚固耐用、抗撕裂性佳。良好的耐化学品性能。可用于输送高达18°C的酒精。尺寸(ID)38-70 mm,无邻苯二甲酸盐,经批准可用于输送高达50°C的酒精。
Vacuum hose for foodstuffs, drinking water and drinks.
用于食品、饮用水和饮料的真空软管。
Temperature Area / 温度范围 | -5°C to / 至+65°C |
Colour / 颜色 | Transparent / 透明 |
Standard Length / 标准长度 |
60 m (Ø10-35), 30 m (Ø38-105), 20 m (Ø105-150) 60米(直径可达35毫米),30米(直径38-105 毫米),20米(直径大于105毫米) |
Dimension Range / 直径范围(ID) | 10-150 mm |
Item No |
ID 内径 [mm] |
OD 外径 [mm] |
Bending radius 折弯半径 [mm] |
Working Pressure 工作压力 [kPa] |
Vacuum 真空 [kPa] |
Weight 重量 [g/m] |
23000010 | 10 | 16 | 20 | 1100 | 90 | 160 |
23000012 | 12 | 18 | 25 | 1000 | 90 | 180 |
23000014 | 14 | 20 | 25 | 1000 | 90 | 205 |
23000016 | 16 | 23 | 30 | 1000 | 90 | 250 |
23000018 | 18 | 25 | 32 | 800 | 85 | 300 |
23000020 | 20 | 28 | 35 | 800 | 90 | 320 |
23000022 | 22 | 29 | 40 | 800 | 85 | 380 |
23000025 | 25 | 33 | 42 | 800 | 90 | 490 |
23000030 | 30 | 38 | 50 | 600 | 90 | 600 |
23000032 | 32 | 39 | 53 | 600 | 90 | 650 |
23000035 | 35 | 44 | 60 | 600 | 90 | 700 |
23000038 | 38 | 48 | 130 | 600 | 90 | 900 |
23000040 | 40 | 51 | 160 | 600 | 90 | 1000 |
23000045 | 45 | 57 | 170 | 600 | 90 | 1140 |
23000050 | 50 | 63 | 180 | 500 | 90 | 1330 |
23000055 | 55 | 67 | 200 | 600 | 85 | 1520 |
23000060 | 60 | 72 | 230 | 400 | 85 | 1660 |
23000063 | 63 | 75 | 250 | 400 | 85 | 1740 |
23000070 | 70 | 83 | 280 | 400 | 85 | 2150 |
23000075 | 75 | 89 | 330 | 400 | 85 | 2300 |
23000080 | 80 | 93 | 350 | 400 | 85 | 2450 |
23000090 | 90 | 103 | 380 | 300 | 85 | 2750 |
23000100 | 100 | 116 | 400 | 300 | 80 | 3340 |
23000105 | 105 | 121 | 420 | 300 | 80 | 3700 |
23000110 | 110 | 126 | 430 | 300 | 80 | 3800 |
23000120 | 120 | 136 | 450 | 200 | 80 | 4200 |
23000125 | 125 | 141 | 450 | 200 | 80 | 5000 |
23000150 | 150 | 167 | 500 | 200 | 80 | 6000 |
Updated 更新 2017-03-17